Заказать через: WhatsApp | Viber | Telegram
СКАЧАЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ТАКСИ PDF
Цена указана за транспортное средствоSedan - легковая машина - 4 места
Camry - Toyota Camry - 4 места
Innova - Toyota Innova - 7 емст
Fortuner - Toyota Fortuner - 7 мест
Minibus - микроавтобус Toyota Hiace - 12 мест
ТАКСИ ИЗ АЭРОПОРТА СУВАРНАБУМИ В БАНГКОКЕ
| МАРШРУТ | Sedan | Camry | Innova | Fortuner | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Суварнабуми => Паттайя | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 |
| Аэропорт Суварнабуми => Бангкок Силом, Сукумвит | 1000 | 2100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Аэропорт Суварнабуми => Аэропорт Дон Мыанг | 2100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1700 |
| Аэропорт Суварнабуми => Хуа Хин | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 |
| Аэропорт Суварнабуми => Ко Чанг (паром +80฿) | 3500 | 3800 | 3900 | 4000 | 4700 |
ТАКСИ ИЗ ОТЕЛЯ В ПАТТАЙЕ
| МАРШРУТ | Sedan | Camry | Innova | Fortuner | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|
| Паттайя => Аэропорт Суварнабуми | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 |
| Паттайя => Отель в Бангкоке (Силом, Сукумвит) | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 |
| Паттайя => Отель в Бангкоке (Каосан, Аэропорт Дон Мыанг) |
1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2400 |
| Паттайя => Хуа Хин | 3000 | 3100 | 3200 | 3400 | 3700 |
| Паттайя => Аэропорт Утапао | 900 | 1000 | 2100 | 1200 | 1500 |
| Паттайя => пирс Бан Пе (на остров Самет) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 |
| Паттайя => Аюттайя | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 |
| Паттайя => Аюттайя => Паттайя (к Аджану Кобу) | 3700 | 3800 | 4000 | 4100 | 4700 |
| Паттайя => отель на ко Чанге (паром +80฿) | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4200 |
ТАКСИ ИЗ ОТЕЛЯ В БАНГКОКЕ
| МАРШРУТ | Sedan | Camry | Innova | Fortuner | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|
| Бангкок => Аэропорт Суварнабуми | 900 | 1000 | 2100 | 1200 | 1400 |
| Бангкок => Аэропорт Дон Мыанг | 900 | 1000 | 2100 | 1200 | 1400 |
| Бангкок (Сухумвит, Силом, Асок) => Хуа Хин | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 |
| Бангкок (Сухумвит, Силом, Асок) => Паттайя | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 |
| Бангкок (Каосан) => Паттайя | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2400 |
| Бангкок => отель на ко Чанге (паром +80฿) | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 5000 |
ТАКСИ ИЗ АЭРОПОРТА УТАПАО
| МАРШРУТ | Sedan | Camry | Innova | Fortuner | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Утапао => Отель в Бангкоке (Силом, Сукумвит) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2700 |
| Аэропорт Утапао => Отель в Бангкоке (Каосан, Аэропорт Дон Мыанг) |
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2900 |
| Аэропорт Утапао => пирс Бан Пе (на остров Самет) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1700 |
| Аэропорт Утапао => Паттайя | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 |
ИЗ ОТЕЛЯ НА КО ЧАНГЕ
| МАРШРУТ | Sedan | Camry | Innova | Fortuner | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ко Чанг => Аэропорт Суварнабуми (паром +80฿) | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | 4700 |
| Ко Чанг => Отель в Бангкоке (паром +80฿) | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 5000 |
| Ко Чанг => Отель в Паттайе (паром +80฿) | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 4000 |
ПИРС БАН ПЕ (провинция Районг, остров Самет)
| МАРШРУТ | Sedan | Camry | Innova | Fortuner | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|
| Паттайя => пирс Бан Пе (на остров Самет) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 |
| пирс Бан Пе (на остров Самет) => Паттайя | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 |
ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
1. Детское кресло (по запросу) - 300 бат.
2. Русскоговорящий водитель - 350 бат.
3. При заказе в ночное время, (24.00-4.00) - 200 бат.
4. При заказе из пригородов Паттайи (за отелями Ambassador, Cholchan и за железной дорогой) - 200 бат за каждые 10 км.
5. Дополнительный заезд в ещё один отель (кондо, место) - 300 бат.
6. При заказе такси в обе стороны, с ожиданием до 2 часов в аэропорту - 600 бат (более 2 часов - 700 бат и каждый последующий час ожидания - 300 бат).






